Osavuosikatsaukset 2026 löydät alla olevista taulukoista kuukausittain eriteltyinä. Huomaa, että liiketoimintakatsaus on kevennetty versio osavuosikatsauksesta. Se sisältää yhtiön avainluvut, mutta on hieman suppeampi sisällöltään.
Huom. Sinua voi myös kiinnostaa vuoden 2026 osinkokalenteri, jonka löydät tältä sivulta: Osinkokalenteri 2026.
Osavuosikatsaukset 2026: toukokuu
Alla on listattuna osavuosikatsaukset eli tulosjulkistukset toukokuussa 2026. Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla otsikkorivejä.
| Päivämäärä | Pörssiyhtiö | Info |
|---|---|---|
| 11.5. | Cityvarasto | Osavuosikatsaus |
| 12.5. | Endomines Finland | Liiketoimintakatsaus |
| 12.5. | Kamux | Osavuosikatsaus |
| 12.5. | Martela | Osavuosikatsaus |
| 12.5. | Outokumpu | Osavuosikatsaus |
| 12.5. | Raisio | Osavuosikatsaus |
| 13.5. | Administer | Liiketoimintakatsaus |
| 13.5. | Citycon | Osavuosikatsaus |
| 13.5. | Eagle Filters Group | Osavuosikatsaus |
| 13.5. | Marimekko | Osavuosikatsaus |
| 13.5. | Qt Group | Osavuosikatsaus |
| 13.5. | Rapala | Liiketoimintakatsaus |
| 13.5. | Relais Group | Osavuosikatsaus |
| 15.5. | Bioretec | Liiketoimintakatsaus |
| 15.5. | Koskisen | Osavuosikatsaus |
| 19.5. | Nanoform Finland | Osavuosikatsaus |
| 21.5. | Asuntosalkku | Osavuosikatsaus |
| 21.5. | Easor | Osavuosikatsaus |
| 21.5. | Ovaro Kiinteistösij. | Osavuosikatsaus |
| 21.5. | Panostaja | Liiketoimintakatsaus |
| 21.5. | Solwers | Liiketoimintakatsaus |
| 21.5. | Wetteri | Osavuosikatsaus |
| 22.5. | Auroora Group | Osavuosikatsaus |
| 29.5. | Lamor | Liiketoimintakatsaus |
Osavuosikatsaukset 2026: kesäkuu
Alla on listattuna osavuosikatsaukset eli tulosjulkistukset kesäkuussa 2026. Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla otsikkorivejä.
| Päivämäärä | Pörssiyhtiö | Info |
|---|---|---|
| 11.6. | Puuilo | Liiketoimintakatsaus |
| 25.6. | Saga Furs | Osavuosikatsaus |
Osavuosikatsaukset 2026: heinäkuu
Alla on listattuna osavuosikatsaukset eli tulosjulkistukset heinäkuussa 2026. Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla otsikkorivejä.
| Päivämäärä | Pörssiyhtiö | Info |
|---|---|---|
| 2.7. | Duell | Liiketoimintakatsaus |
| 8.7. | Admicom | Osavuosikatsaus |
| 14.7. | Ericsson | Osavuosikatsaus |
| 14.7. | Evli | Osavuosikatsaus |
| 14.7. | Kreate Group | Osavuosikatsaus |
| 14.7. | Vincit | Osavuosikatsaus |
| 15.7. | Elisa | Osavuosikatsaus |
| 15.7. | Norrhydro Group | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Fiskars | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Nordea | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Scanfil | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Trainer's House | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Verkkokauppa | Osavuosikatsaus |
| 16.7. | Wulff Group | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Ålandsbanken | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Consti | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Digital Workforce | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Enento Group | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | F-Secure | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Kemira | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Lindex Group | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Loihde | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Nokian Tyres | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Oriola | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Orion | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | SSH | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Telia | Osavuosikatsaus |
| 17.7 | Terveystalo | Osavuosikatsaus |
| 21.7. | Alisa Pankki | Osavuosikatsaus |
| 21.7. | Fortum | Osavuosikatsaus |
| 21.7. | Vaisala | Osavuosikatsaus |
| 21.7. | Wärtsilä | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Atria | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Finnair | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Hiab | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Kalmar | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Kesko | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Kone | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | SSAB | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Tekova | Osavuosikatsaus |
| 22.7. | Tieto | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Componenta | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Huhtamäki | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Kempower | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Musti Group | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Nokia | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Pihlajalinna | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Stora Enso | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | Tallink Group | Osavuosikatsaus |
| 23.7. | UPM-Kymmene | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | Konecranes | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | Metso | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | Neste | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | Nurminen Logistics | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | Valmet | Osavuosikatsaus |
| 24.7. | YIT | Osavuosikatsaus |
| 27.7. | Framery Group | Osavuosikatsaus |
| 28.7. | GRK Infra | Osavuosikatsaus |
| 28.7. | Lamor | Osavuosikatsaus |
| 29.7. | Aspocomp Group | Osavuosikatsaus |
| 29.7. | Sanoma | Osavuosikatsaus |
| 30.7. | Aktia Pankki | Osavuosikatsaus |
| 30.7. | Incap | Osavuosikatsaus |
| 30.7. | Metsä Board | Osavuosikatsaus |
| 30.7. | Outokumpu | Osavuosikatsaus |
| 31.7. | Sotkamo Silver | Osavuosikatsaus |
Tuloskalenteri 2026: Näin hyödynnät sitä
Helsingin pörssin tuloskalenteri 2026 antaa osakesijoittajille hyödyllistä tietoa helposti luettavassa muodossa. Näet tuloskalenterista kaikki Helsingin pörssin tulosjulkistukset useita kuukausia eteenpäin. Kyllä, aivan kaikkien yhtiöiden!
Tulosjulkistukset ovat aina tärkeitä päivämääriä sijoittajille. Tuloskalenteri täyttyy päivistä kvartaalin päättymistä seuraavana kuukautena, koska kirjanpitoa valmistellaan yleensä muutamia viikkoja. Esimerkiksi Q3:n (heinäkuu–syyskuu) tulosjulkistukset nähdään pääosin lokakuun lopulla.
Miten käytät tuloskalenteria 2026? Ota kalenterista talteen niiden yritysten päivämäärät, joiden osakkeita omistat. Seuraa tulosjulkistuksia ja osakkeen liikehdintää kyseisenä päivänä. Nämä signaalit antavat sinulle arvokasta tietoa yhtiön tulevasta kurssikehityksestä.

kovin tarpeellinen kootessa ennakkotietoja osinkojn jakopäivistä !
Näin on! Kiitos palautteesta!